Touring Paddle Boards
-
Bullet 12'6'' x 28.50'' | 108906 -
Bullet 12'6'' x 30.0'' | 108907 -
Bullet 14'0'' x 27.50'' | 108908 -
Bullet 14'0'' x 30.0'' | 108909 -
Okeanos 11'0'' x 28.0'' | 109166 -
Okeanos 12'6'' x 29.0'' | 109167 -
Okeanos 14'0'' x 28.0'' | 109168 -
RS DF 14'0'' x 24.5'' | 109642 -
RS DF 14'0'' x 26.0'' | 109643 -
RS DF 14'0'' x 28.0'' | 109644 -
RST Air 12'6'' x 27.0'' | 109639 -
RST Air 14'0'' x 24.5'' | 109640 -
RST Air 14'0'' x 28.0'' | 109641 -
RST Air Youth 12'6'' x 21.0'' | 109638 -
Sonic 11'0'' x 29.0'' -
Sonic 12'6'' x 30.0''